品牌 | 江西萍鄉(xiāng)科隆牌 |
用途 | 可降低了堵塞、熔化、結(jié)渣、開裂、粉化、剝落等現(xiàn)象, |
型號(hào) | 150*150*300等尺寸 亦可為客擱定制 |
別名 | 蜂窩陶瓷 |
加工定制 | 是 |
江西省萍鄉(xiāng)市科隆石化設(shè)備填料有限公司可為客戶專業(yè)定制RTO用蓄熱陶瓷磚,廠里各種技術(shù)人員多年前就為歐美跨國公司在中國的多家蜂窩陶瓷供應(yīng)商提供了技術(shù)和產(chǎn)品配套服務(wù)。
其中150*150*300,40*40孔蓄熱陶瓷磚主要用于RTO、RCO裝置中進(jìn)行氣體的凈化處理和蓄熱。
1、規(guī)格尺寸:
外形尺寸 | 150*150*300mm | 5.9*5.9*11.81 in |
孔數(shù) | 40*40=1600 | 40*40=1600 |
孔寬 | 3.0mm | 0.119 in |
壁厚 | 0.7mm | 0.028 in |
比表面積 | 825m2/m3 | 251.4 ft2/ft3 |
開孔率 | 64% | 64% |
2、化學(xué)成份:
材質(zhì) 成分 | 鋁質(zhì)瓷 | 疏松莫來石 | 致密堇青石 | 疏松堇青石 | 炻瓷 |
SiO2 | 30~35 | 25~30 | 45~50 | 45~50 | 63~68 |
Al2O3 | 60~65 | 65~70 | 40~45 | 40~45 | 25~30 |
MgO | ≤0.3 | ≤0.5 | 5~9 | 5~9 | ≤0.5 |
K2O+Na2O+CaO | ≤3 | <1.5 | <2 | <1.5 | ≤5 |
3、物理性能等詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
詳情請(qǐng)來電咨詢銷售部 歐陽紅梅。
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站,祝您生意興隆、生活愉快。